- Home /
- PRODUCTOS /
- VARIADORES /
- YASKAWA /
- V1000 DRIVE
Gracias por su registro.
El V1000 es un variador vectorial compacto de clase mundial, ampliamente solicitado por su trabajo eficiente y mantenimiento mejorado, características que lo han hecho sobresalir entre la competencia, Yaskawa ha sido el primero en crear el primer micro variador vectorial equipado, contando con una amplia gama de características entre las que destaca el tipo de control, pudiendo controlar motores de inducción y motores de imán permanente, contar con display operador y opción de instalación de display operador remoto,, protocolo de comunicación Modbus 232/485 integrado y variedad de tarjetas de protocolos de comunicación opcionales , entre los que destacan, PROFINET, Ethercat, MECHATROLINK-II y –III, Modbus TCP/IP, Ethernet IP, DeviceNet, Profibus DP.
CLASIFICACIONES | ||||||||||||||||
HP | 200-240V 1-FASE | HP | 200-240V 3-FASES | HP | 380-480V 3-FASES | |||||||||||
CODIGO DE CATALOGO CIMR V1000 | Output Amps | CODIGO DE CATALOGO CIMR V1000 | Output Amps | CODIGO DE CATALOGO CIMR V1000 | Output Amps | |||||||||||
Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | |||||
1/4 | 1/8 | BA0001FAA | 1.2 | 0.8 | 1/4 | 1/8 | 2A0001FAA | 1.2 | 0.8 | 1/2 | 1/2 | 4A0001FAA | 1.2 | 1.2 | ||
1/4 | 1/4 | BA0002FAA | 1.9 | 1.6 | 1/4 | 1/4 | 2A0002FAA | 1.9 | 1.6 | 1 | 3/4 | 4A0002FAA | 2.1 | 1.8 | ||
3/4 | 1/2 | BA0003FAA | 3.3 | 3 | 3/4 | 1/2 | 2A0004FAA | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 4A0004FAA | 4.1 | 3.4 | ||
1 | 1 | BA0006FAA | 6 | 5 | 1 | 1 | 2A0006FAA | 6 | 5 | 3 | 3 | 4A0005FAA | 5.4 | 4.8 | ||
3 | 2 | BA0010FAA | 9.6 | 8 | 3 | 2 | 2A0010FAA | 9.6 | 8 | 4 | 3 | 4A0007FAA | 6.9 | 5.5 | ||
3 | 3 | BA0012FAA | 12 | 11 | 3 | 3 | 2A0012FAA | 12 | 11 | 5 | 4 | 4A0009FAA | 8.8 | 7.2 | ||
5 | 5 | BA0018FAA | 17.5 | 17.5 | 5 | 5 | 2A0020FAA | 19.6 | 17.5 | 7.5 | 5 | 4A0011FAA | 11.1 | 9.2 | ||
10 | 7.5 | 2A0030FAA | 30 | 25 | 10 | 10 | 4A0018FAA | 17.5 | 14.8 | |||||||
10 | 10 | 2A0040FAA | 40 | 33 | 15 | 10 | 4A0023FAA | 23 | 18 | |||||||
20 | 15 | 2A0056FAA | 56 | 47 | 20 | 15 | 4A0031FAA | 31 | 24 | |||||||
25 | 20 | 2A0069FAA | 69 | 60 | 25 | 20 | 4A0038FAA | 38 | 31 |
Características técnicas |
Hasta 30% más pequeño que los equipos de competencia. |
Control vectorial de corriente, control de lazo abierto. |
Cumple con el estándar RoHS. |
Sintonización con el motor on-line. |
Para operación de motor de inducción (IM), motor de imán permanente (PM). |
Programación interna por medio de Diagrama de Bloquesfuncionales (FBD), vía DriveWorksEZ. |
Torque de arranque del 200 % a 0.5 Hz. |
Categoría de seguridad EN954-1. |
Comunicación Modbus Integrada. |
Tiempo medio de paro por falla: 28 Años. |
Software DriveWizard disponible sin costo. |
Capacidad de sobrecarga: 120% de la corriente nominal. |
por un minuto. (Normal Duty) o 150% de la corriente nominal por un minuto. |
Amplio Rango de Potencia. |
Alimentación Bifásica 220 VCA: 0.1~3.7kW (1/8~5HP). |
Alimentación Trifásica 220 VCA: 0.1~15Kw (1/8~20HP). |
Alimentación Trifásica 440 VCA: 0.4~15kW (1/2~20HP). |
Aplicaciones |
Bombas. |
Máquinas empaquetadoras. |
Ventiladores. |
Bandas transportadoras. |
Molinos. |
Compresoras. |
Lavadoras industriales. |
Sistemas de procesamiento de aguas residuales. |