- Home /
- PRODUCTOS /
- VARIADORES /
- YASKAWA /
- P1000 DRIVE
Gracias por su registro.
El Variador P1000 es un variador, que provee un simple, confiable y costo-efectivo control, para cargas de torque variable, con un rango de potencias, que van desde ¾ de Hp hasta 1000 HP, con las características de ahorrar energía y contar con conectividad de red, lo que vuelve al P1000 una gran opción y solución especifica de Yaskawa, para ventiladores y bombas industriales.
CLASIFICACIONES | ||||||||
HP | 200-240V 3-FASES | HP | 380-480V 3-FASES | |||||
CODIGO DE CATALOGO CIMR P1000 | Output Amps | CODIGO DE CATALOGO CIMR P1000 | Output Amps | |||||
0.75 | PU2A0004FAA | 3.5 | N1 | 1 | PU4A0002FAA | 2.1 | N1 | |
1.5 | PU2A0006FAA | 6 | 2 | PU4A0004FAA | 4.1 | |||
2 | PU2A0008FAA | 8 | 3 | PU4A0005FAA | 5.4 | |||
3 | PU2A0010FAA | 9.6 | 3 | PU4A0007FAA | 6.9 | |||
3 | PU2A0012FAA | 12 | 5 | PU4A0009FAA | 8.8 | |||
5 | PU2A0018FAA | 17.5 | 7.5 | PU4A0011FAA | 11.1 | |||
7.5 | PU2A0021FAA | 21 | 10 | PU4A0018FAA | 17.5 | |||
10 | PU2A0030FAA | 30 | 15 | PU4A0023FAA | 23 | |||
15 | PU2A0040FAA | 40 | 20 | PU4A0031FAA | 31 | |||
20 | PU2A0056FAA | 56 | 25 | PU4A0038FAA | 38 | |||
25 | PU2A0069FAA | 69 | 30 | PU4A0044FAA | 44 | |||
30 | PU2A0081FAA | 81 | 40 | PU4A0058FAA | 58 | |||
40 | PU2A0110FAA | 110 | 50 | PU4A0072FAA | 72 | |||
50 | PU2A0138FAA | 138 | 60 | PU4A0088FAA | 88 | |||
60 | PU2A0169FAA | 169 | 75 | PU4A0103FAA | 103 | |||
75 | PU2A0211FAA | 211 | 100 | PU4A0139FAA | 139 | |||
100 | PU2A0250AAA | 250 | IP00 | 125 | PU4A0165FAA | 165 | ||
125 | PU2A0312AAA | 312 | 150 | PU4A0208FAA | 208 | IP00 | ||
150 | PU2A0360AAA | 360 | 200 | PU4A0250AAA | 250 | |||
175 | PU2A0415AAA | 415 | 250 | PU4A0296AAA | 296 | |||
300 | PU4A0362AAA | 362 | ||||||
350 | PU4A0414AAA | 414 | ||||||
450 | PU4A0515AAA | 515 | ||||||
600 | PU4A0675AAA | 675 | ||||||
800 | PU4A0930AAA | 930 | ||||||
1000 | PU4A1200AAA | 1200 |
Catacterísticas técnicas |
Reloj en tiempo real, el cual permite controlar el variador atraves del tiempo o atraves de eventos específicos, el reloj es respaldado por una batería externa integrado en el display. |
Aplicaciones preestablecidas para bombas y ventiladores, lo cual reduce la configuración inicial del equipo, atraves de preguntas específicas de la aplicación. |
Monitoreo personalizable en unidades de ingeniería. |
Permite una rápida configuración de las unidades monitoreadas, para visualización de las variables de retroalimentación en unidades como: PSI, GPM, PIES entre otras. |
Detección de baja carga, el variador cuenta con monitoreo de la carga, el cual parara en caso de una ruptura o falla en las bandas del ventilador o falla en la flecha del motor de la bomba. |
Retención de parámetros en tira terminal de control, reduce el tiempo promedio de reparación, transfiriendo la tira terminal de control, al equipo de reemplazo, conservando todas las configuraciones establecidas. |
Reactor de Corriente Alterna Incluido (para potencias de 30 HP hacia adelante), lo cual mejora la calidad y compatibilidad. |
Opciones de Protocolos de comunicación. |
Modbus RTU (Integrado) |
Device Net |
Ethercat |
Ethernet/Ip |
MECHATROLINK-II |
MECHATROLINK-III |
Modbus TCP/IP |
PROFIBUS-DP |
PROFINET |
Amplio rango de potencia |
Alimentación Trifásica 220 VCA: 0.5~112Kw (3/4~175HP). |
Alimentación Trifásica 440 VCA: 0.75~750kW (1~1000HP). |
Capacidad de sobrecarga: 120% de la corriente nominal por un minuto. |