- Home /
- PRODUCTOS /
- VARIADORES /
- YASKAWA /
- A1000 DRIVE
Gracias por su registro.
El variador A1000, es un variador que presenta una amplia gama de características, con una sorprendente calidad, desempeño, flexibilidad y amigable con el medio ambiente, con un rango de potencia que va desde 3/4 hasta 1,000 HP. Compatible con la mayoría de los protocolos de comunicación, cuenta con opciones de retroalimentación (Encoder, resolver), y módulos de expansión de E/S digitales, logrando así adaptarse a cualquier tipo de control, desde control simple de bombas y ventiladores hasta maquinas compuestas, diseñad para nuevas instalaciones y actualizaciones, el A1000 es una solucion simple y robusta, sin importar la aplicación.
CLASIFICACIONES | ||||||||||||
HP | 200-240V 3-FASES | HP | 480V 3-FASES | |||||||||
CODIGO DE CATALOGO CIMR A1000 | Output Amps | CODIGO DE CATALOGO CIMR A1000 | Output Amps | |||||||||
Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | Servicio normal (ND) | Servicio pesado (HD) | |||||
0.75 | 0.75 | AU2A0004FAA | 3.5 | 3.2 | N1 | 1 | 0.75 | AU4A0002FAA | 2.1 | 1.8 | N1 | |
1.5 | 1 | AU2A0006FAA | 6 | 5 | 2 | 2 | AU4A0004FAA | 4.1 | 3.4 | |||
2 | 2 | AU2A0008FAA | 8 | 6.9 | 3 | 3 | AU4A0005FAA | 5.4 | 4.8 | |||
3 | 2 | AU2A0010FAA | 9.6 | 8 | 3 | 3 | AU4A0007FAA | 6.9 | 5.5 | |||
3 | 3 | AU2A0012FAA | 12 | 11 | 5 | 5 | AU4A0009FAA | 8.8 | 7.2 | |||
5 | 3 | AU2A0018FAA | 17.5 | 14 | 7.5 | 5 | AU4A0011FAA | 11.1 | 9.2 | |||
7.5 | 5 | AU2A0021FAA | 21 | 17.5 | 10 | 10 | AU4A0018FAA | 17.5 | 14.8 | |||
10 | 7.5 | AU2A0030FAA | 30 | 25 | 15 | 10 | AU4A0023FAA | 23 | 18 | |||
15 | 10 | AU2A0040FAA | 40 | 33 | 20 | 15 | AU4A0031FAA | 31 | 24 | |||
20 | 15 | AU2A0056FAA | 56 | 47 | 25 | 20 | AU4A0038FAA | 38 | 31 | |||
25 | 30 | AU2A0069FAA | 60 | 60 | 30 | 30 | AU4A0044FAA | 44 | 39 | |||
30 | 25 | AU2A0081FAA | 81 | 75 | 40 | 30 | AU4A0058FAA | 58 | 45 | |||
40 | 30 | AU2A0110FAA | 110 | 85 | 50 | 40 | AU4A0072FAA | 72 | 60 | |||
50 | 40 | AU2A0138FAA | 138 | 115 | 60 | 60 | AU4A0088FAA | 88 | 75 | |||
60 | 50 | AU2A0169FAA | 169 | 145 | 75 | 60 | AU4A0103FAA | 103 | 91 | |||
75 | 60 | AU2A0211FAA | 211 | 180 | 100 | 75 | AU4A0139FAA | 139 | 112 | |||
100 | 75 | AU2A0250AAA | 250 | 215 | IP00 | 125 | 100 | AU4A0165FAA | 165 | 150 | ||
125 | 100 | AU2A0312AAA | 312 | 283 | 150 | 150 | AU4A0208AAA | 208 | 180 | IP00 | ||
150 | 125 | AU2A0360AAA | 360 | 346 | 200 | 150 | AU4A0250AAA | 250 | 216 | |||
175 | 150 | AU2A0415AAA | 415 | 415 | 250 | 200 | AU4A0296AAA | 296 | 260 | |||
300 | 250 | AU4A0362AAA | 362 | 304 | ||||||||
350 | 300 | AU4A0414AAA | 414 | 370 | ||||||||
450 | 350 | AU4A0515AAA | 515 | 450 | ||||||||
600 | 500 | AU4A0675AAA | 675 | 605 | ||||||||
800 | 700 | AU4A0930AAA | 930 | 810 | ||||||||
1000 | 900 | AU4A1200AAA | 1200 | 1090 |
Catacterísticas técnicas |
Control Vectorial de lazo y/o cerrado, para un control sin precedentes, capaz de regular la velocidad del motor eficientemente, así mismo el torque producido por el equipó y capaz de controlar y trabajar en base a la posición del motor. |
Auto-tunning continuo, el cual permite optimizar el desempeño del motor, atraves de compensar en base a los cambios presentados en la temperatura del motor. |
Habilitación de inyección de alta frecuencia, lo que permite alta precisión en control de motores de imán permanente en control de lazo abierto. |
El equipo cuenta con elementos limitadores de corriente y voltaje, lo que permite operar de manera continua, durante periodos de demanda excesiva. |
Amplia variedad de tarjetas de opcionales, contando con la mayoría de los protocolos de comunicación, lo que permite un control de alta velocidad y monitoreo, lo que permite reducir costos de instalación. |
Software DriveWizard disponible sin costo. |
Unidad auxiliar de voltaje de control, la cual maximiza el tiempo de producción, manteniendo la comunicación de red, incluso cuando el equipo no tiene alimentación principal. |
Función integrada SAFE TORQUE OFF (STO), la cual minimiza el tiempo de deshabilitación de la fuerza, cuando la función es utilizada. (SIL, CL2, Pld, Categoría 3). |
DriveWorks EZ (Bloques de Función Integrados), Programación interna por medio de Diagrama de Bloques funcionales (FBD). Provee extra flexibilidad para control, que de otra forma seria lograda con un controlador externo. |
Cumple con el estándar RoHS. |
Reactor de Corriente Alterna Incluido (para potencias de 30 HP hacia adelante), lo cual mejora la calidad y compatibilidad. |
Amplio Rango de Potencia |
Alimentación Trifásica 220 VCA: 0.5~112Kw (3/4~150HP). |
Alimentación Trifásica 440 VCA: 0.5~750kW (3/4~1000HP). |
Capacidad de sobrecarga: 120% de la corriente nominal por un minuto. (Normal Duty) o 150% de la corriente nominal por un minuto. |
Aplicaciones |
Extrusoras. |
Máquinas de inyección de moldes. |
Maquinas de doblado de tuberías. |
Sistemas de bandas transportadoras. |
Molinos de caucho. |
Maquinas bobinadoras. |
Grúas viajeras, entre otras. |