Gracias por su registro.
Los motores de la familia Nema Premium Efficiency contienen niveles de eficiencia que exceden las normas establecidas, dando como resultado una operación en la que se logran bajos costos en el trabajo y mantenimiento, a través de los años se ha logrado la creación de un motor que maximiza el desempeño y los ahorros de energía, de igual manera el armazón de hierro ha sido mejorado para tener una mayor ventilación y una disminución en las vibración.
Características técnicas | |||
CSA C22.2 No.100-04 Motores y generadores. | |||
CSA C390 Métodos de prueba, requerimientos y niveles eficientes de energía para motores de inducción trifásicos | |||
IEEE STD 112 Procedimientos estándar de prueba, para motores de inducción y generadores poli fase. | |||
NEMA MG-1 Motores y generadores. | |||
UL 1004-1 Maquinas rotativas eléctricas. | |||
Altos torques de trabajo (40-50% > Alta efieciencia sobrepasando el diseño C). | |||
Factor de servicio de 1.25 hasta 250HP. | |||
Muy bajo ruido. | |||
Clase I y Clase II división 1. | |||
Uso inversor como estándar. | |||
Potencias de 1 HP hasta 600HP. |